| Service après-vente: | Fournir un support technique et des pièces de rechange |
|---|---|
| Garantie: | Indisponible |
| Certification: | GS, ROHS, CE, ISO9001 |
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
STC1000C5-8
SANY
Description du produit
| Propriété | Unité | STC1000C5-8 | STC1000C6-8 |
| Longueur de flèche | m | 50,5 (principal) | 60 (principal) |
| Contrepoids | t | 21.5 (standard) | 26,5 / 32,5 (standard) |
| Dimensions globales (L × W × H) | MM | 14980 × 3000 × 3940 | 14985 × 3000 × 3920 |
| Poids total | kg | 50000 | 50000 |
| Capacité de chargement nominale maximale | t | 100 | 100 |
| Modèle de moteur | - | Wangzi KK09380-60 | Wangzi KK09380-60 |
| Puissance du moteur | KW / RPM | 280/1900 | 280/1900 |
| Couple maximal | Nm / tr / min | 1800 / 1100-1450 | 1800 / 1100-1450 |
| Vitesse de voyage maximale | km / h | 80 | 80 |
| Rayon de virage | m | 12 | 12 |
| Angle d'approche / de départ | ° | ≥20 / ≥13 | ≥20 / ≥13 |
| Gradabilité maximale | % | 45 | 45 |
| Consommation de carburant | L / 100 km | ≤43 | ≤43 |
| Rayon de swing (arrière) | m | 4.42 | 4.42 |
| Moment maximum (boom de base) | mâle | 3557 | 3557 |
| Moment maximum (boom complet) | mâle | 2372 | 2293 |
| Longueur de boom de base | m | 12.9 | 13 |
| Max Boom + foc | m | 68 | 77.5 |
| Extension maximale + | m | 77.5 | 87 |
| Charge maximale (boom complet) | t | 16.5 | 13.2 |
| Hauteur maximale de levage | m | 51 | 60.5 |
| Rayon de travail maximum | m | 44 | 52 |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
FAQ
Q: Quel est le délai des commandes?